全国青少年信息学奥林匹克竞赛
信息学奥赛是国际奥林匹克竞赛体系的重要部分,面向中小学生,旨在培养编程实践、算法设计与逻辑思维能力,选拔科技后备人才。
竞赛体系层级清晰:GESP为中小学生等级认证,衔接CSP-J / S普及组与提高组,NOIP是全国各省省内高中生联赛,NOI是国内最高级别赛事(优胜者可获高校保送 / 强基资格),顶尖选手将晋级IOI参与国际竞技。
考察核心聚焦C++编程(竞赛主流语言),重点检测搜索、动态规划、图论、数论等算法及树、堆等数据结构的应用,要求选手在规定时间内完成上机编程并通过OJ系统评测。
| 编程语言 | C++是官方唯一指定语言,因为信息奥赛对程序的执行效率要求极高,C++在性能上具有无可替代的优势。 | ||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 内容 | 对应赛事 | |
| 阶段一 编程基础与语法入门 | C++语言基础 | 变量、数据类型、运算符、输入输出 | CSP-J(入门级)的前半部分内容 |
| 流程控制 | 顺序、分支(IF/ELSE)、循环(FOR/WHILE) | ||
| 数字与字符串 | 一维数组、二维数组的基本操作 | ||
| 函数 | 函数的定义、调用和参数传递 | ||
| 简单算法 | 枚举、模拟、简单的排序和查找 | ||
| 阶段二 数据结构与算法入门 | 线性结构 | 链表、栈、队列 | CSP-J(入门级)的难题 CSP-S(提高级)的基础题 NOIP(省级联赛)的普及组部分题目 |
| 树型结构 | 二叉树的遍历(递归)、堆(优先队列) | ||
| 图论基础 | 图的存储(邻接矩阵、邻接表)、深度优先搜索(DFS)、广度优先搜索(BFS) | ||
| 排序算法 | 快速排序、归并排序等高效排序及应用 | ||
| 递归与分治 | 理解递归思想,解决汉诺塔等问题 | ||
| 贪心算法 | 学习局部最优的解题策略 | ||
| 简单动态规划(DP) | 线性DP,如背包问题、最长公共子序列等 | ||
| 阶段三 算法进阶与强化 | 树状数组、线段树 | 用于高效处理区间查询和更新 | CSP-S(提高级)的高分题目 NOIP(省级联赛)的提高组奖项 进入 省选 级别 |
| 并查集 | 处理集合合并与查询问题 | ||
| 哈希表、STL | 哈希表、STL(标准模板库)的熟练运用 | ||
| 动态规划(DP)进阶 | 状态压缩DP、树形DP、区间DP等 | ||
| 图论算法 | 最短路径(DIJKSTRA、SPFA、FLOYD)、最小生成树(PRIM、KRUSKAL)、拓扑排序、强连通分量等 | ||
| 数学相关 | 数论(素数、同余)、组合数学 | ||
| 阶段四 专项突破与竞赛冲刺 | 字符串算法 | KMP、AC自动机、后缀数组 | 省选和全国决赛(NOI) 国际信息学奥林匹克(IOI) |
| 网络流、二分图匹配 | 最大匹配、最小点覆盖、最大独立集、最小路径覆盖都可以转化为网络流模型 | ||
| 平衡树、可持久化数据结构 | 红黑树、TREAP、SPLAY | ||
| 计算几何 | 定义、叉积、面积(用于判断点左右关系、求面积) | ||
信息学奥赛是国际奥林匹克竞赛体系的重要部分,面向中小学生,旨在培养编程实践、算法设计与逻辑思维能力,选拔科技后备人才。 竞赛体系层级清晰:GESP为中小学生等级认证,衔接CSP-J / S普及组与提高组,NOIP是全国各省省内高中生联赛,,NOI是国内最高级别赛事(优胜者可获高校保送 / 强基资格),顶尖选手将晋级IOI参与国际竞技。 考察核心聚焦C++编程(竞赛主流语言),重点检测搜索、动态规划、图论、数论等算法及树、堆等数据结构的应用,要求选手在规定时间内完成上机编程并通过OJ系统评测。
| 编程语言 | C++是官方唯一指定语言,因为信息奥赛对程序的执行效率要求极高,C++在性能上具有无可替代的优势。 |
|---|---|
| 阶段一 编程基础与语法入门 | |
| C++语言基础 | 变量、数据类型、运算符、输入输出 |
| 流程控制 | 顺序、分支(IF/ELSE)、循环(FOR/WHILE) |
| 数字与字符串 | 一维数组、二维数组的基本操作 |
| 函数 | 函数的定义、调用和参数传递 |
| 简单算法 | 枚举、模拟、简单的排序和查找 |
| CSP-J(入门级)的前半部分内容 | |
| 阶段二 数据结构与算法入门 | |
| 线性结构 | 链表、栈、队列 |
| 树型结构 | 二叉树的遍历(递归)、堆(优先队列) |
| 图论基础 | 图的存储(邻接矩阵、邻接表)、深度优先搜索(DFS)、广度优先搜索(BFS) |
| 排序算法 | 快速排序、归并排序等高效排序及应用 |
| 递归与分治 | 理解递归思想,解决汉诺塔等问题 |
| 贪心算法 | 学习局部最优的解题策略 |
| 简单动态规划(DP) | 线性DP,如背包问题、最长公共子序列等 |
| CSP-J(入门级)的难题 CSP-S(提高级)的基础题 NOIP(省级联赛)的普及组部分题目 | |
| 阶段三 算法进阶与强化 | |
| 树状数组、线段树 | 用于高效处理区间查询和更新 |
| 并查集 | 处理集合合并与查询问题 |
| 哈希表、STL | 哈希表、STL(标准模板库)的熟练运用 |
| 动态规划(DP)进阶 | 状态压缩DP、树形DP、区间DP等 |
| 图论算法 | 最短路径(DIJKSTRA、SPFA、FLOYD)、最小生成树(PRIM、KRUSKAL)、拓扑排序、强连通分量等 |
| 数学相关 | 数论(素数、同余)、组合数学 |
| CSP-S(提高级)的高分题目 NOIP(省级联赛)的提高组奖项 进入 省选 级别 | |
| 阶段四 专项突破与竞赛冲刺 | |
| 字符串算法 | KMP、AC自动机、后缀数组 |
| 网络流、二分图匹配 | 最大匹配、最小点覆盖、最大独立集、最小路径覆盖都可以转化为网络流模型 |
| 平衡树、可持久化数据结构 | 红黑树、TREAP、SPLAY |
| 计算几何 | 定义、叉积、面积(用于判断点左右关系、求面积) |
| 省选和全国决赛(NOI) 国际信息学奥林匹克(IOI) | |



